民用住宅项目

荣成混水改造项目

发布时间:2022/3/23 17:52:14

荣成混水改造项目
序号 混水站名称 用户数 建筑面积
1 崖头村北山站 9.00 1055.00
2 锅检所站 1.00 598.00
3 寒思站 1.00 768.00
4 荣祥磨具站 1.00 300.00
5 宏远化工站 1.00 783.00
6 新庄建筑站 1.00 1531.00
7 悦湖路189站 1.00 790.00
8 佳晟广告站 2.00 420.00
9 哈理工公交 1.00 428.95
10 实力集团站 2.00 368.00
11 新星钢构站 1.00 536.00
12 救助站 4.00 2767.00

返 回

Copyright◎ 2016  北京众科利能科技发展有限公司 版权所有 备案/许可证编号为:京ICP备14061473号